Empfohlen von Banken und Sparkassen
Ankauf Gold, Platin, Palladium, Silber
| Unverb. Preise CHF/Gramm | bis 25g | ab 25g | ab 100g |
|---|---|---|---|
| 999/1000 24 Karat | 112.84 | 113.26 | 113.57 |
| 900/1000 21.6 Karat | 101.55 | 101.93 | 102.22 |
| 750/1000 18 Karat | 84.63 | 84.94 | 85.18 |
| 585/1000 14 Karat | 66.01 | 66.26 | 66.44 |
| 333/1000 9 Karat | 37.57 | 37.71 | 37.82 |
| Zahngold 14 Karat | 66.01 | 66.26 | 66.44 |
| 995/1000 Platin | 41.35 | 42.85 | 44.35 |
| 950/1000 Palladium | 25.10 | 26.10 | 27.10 |
| Silber CHF/Kilogramm | |||
| 0.999 Silber pro kg | 953.-- | ||
| 0.925 Silber pro kg | 882.-- | ||
| 0.900 Silber pro kg | 858.-- | ||
| 0.835 Silber pro kg | 796.-- | ||
| 0.800 Silber pro kg | 763.-- | ||
| 0.720 Silber pro kg | 687.-- |
Erwin Dietrich AG Testsieger gemäss K-Geld 02/10, 01/11 und NZZ 26.6.2012. Beste Preise für Sie!