Empfohlen von Banken und Sparkassen
Ankauf Gold, Platin, Palladium, Silber
| Unverb. Preise CHF/Gramm | bis 25g | ab 25g | ab 100g |
|---|---|---|---|
| 999/1000 24 Karat | 99.74 | 100.11 | 100.39 |
| 900/1000 21.6 Karat | 89.76 | 90.10 | 90.35 |
| 750/1000 18 Karat | 74.80 | 75.08 | 75.29 |
| 585/1000 14 Karat | 58.35 | 58.56 | 58.73 |
| 333/1000 9 Karat | 33.21 | 33.34 | 33.43 |
| Zahngold 14 Karat | 58.35 | 58.56 | 58.73 |
| 995/1000 Platin | 34.40 | 35.90 | 37.40 |
| 950/1000 Palladium | 21.56 | 22.56 | 23.56 |
| Silber CHF/Kilogramm | |||
| 0.999 Silber pro kg | 648.-- | ||
| 0.925 Silber pro kg | 600.-- | ||
| 0.900 Silber pro kg | 584.-- | ||
| 0.835 Silber pro kg | 542.-- | ||
| 0.800 Silber pro kg | 519.-- | ||
| 0.720 Silber pro kg | 467.-- |
Erwin Dietrich AG Testsieger gemäss K-Geld 02/10, 01/11 und NZZ 26.6.2012. Beste Preise für Sie!