Empfohlen von Banken und Sparkassen
Ankauf Gold, Platin, Palladium, Silber
Unverb. Preise CHF/Gramm | bis 25g | ab 25g | ab 100g |
---|---|---|---|
999/1000 24 Karat | 67.99 | 68.51 | 69.16 |
900/1000 21.6 Karat | 61.19 | 61.66 | 62.24 |
750/1000 18 Karat | 51.00 | 51.38 | 51.87 |
585/1000 14 Karat | 39.78 | 40.08 | 40.46 |
333/1000 9 Karat | 22.64 | 22.81 | 23.03 |
Zahngold 14 Karat | 39.78 | 40.08 | 40.46 |
995/1000 Platin | 21.23 | 22.73 | 24.23 |
950/1000 Palladium | 17.06 | 18.06 | 19.06 |
Silber CHF/Kilogramm | |||
0.999 Silber pro kg | 587.-- | ||
0.925 Silber pro kg | 544.-- | ||
0.900 Silber pro kg | 529.-- | ||
0.835 Silber pro kg | 491.-- | ||
0.800 Silber pro kg | 470.-- | ||
0.720 Silber pro kg | 423.-- |
Erwin Dietrich AG Testsieger gemäss K-Geld 02/10, 01/11 und NZZ 26.6.2012. Beste Preise für Sie!