Empfohlen von Banken und Sparkassen
Ankauf Gold, Platin, Palladium, Silber
| Unverb. Preise CHF/Gramm | bis 25g | ab 25g | ab 100g |
|---|---|---|---|
| 999/1000 24 Karat | 107.28 | 108.10 | 109.12 |
| 900/1000 21.6 Karat | 96.56 | 97.29 | 98.21 |
| 750/1000 18 Karat | 80.46 | 81.08 | 81.84 |
| 585/1000 14 Karat | 62.76 | 63.24 | 63.84 |
| 333/1000 9 Karat | 35.73 | 36.00 | 36.34 |
| Zahngold 14 Karat | 62.76 | 63.24 | 63.84 |
| 995/1000 Platin | 48.11 | 49.61 | 51.11 |
| 950/1000 Palladium | 30.08 | 31.08 | 32.08 |
| Silber CHF/Kilogramm | |||
| 0.999 Silber pro kg | 1608.-- | ||
| 0.925 Silber pro kg | 1489.-- | ||
| 0.900 Silber pro kg | 1449.-- | ||
| 0.835 Silber pro kg | 1344.-- | ||
| 0.800 Silber pro kg | 1288.-- | ||
| 0.720 Silber pro kg | 1159.-- |
Erwin Dietrich AG Testsieger gemäss K-Geld 02/10, 01/11 und NZZ 26.6.2012. Beste Preise für Sie!