Empfohlen von Banken und Sparkassen
Ankauf Gold, Platin, Palladium, Silber
| Unverb. Preise CHF/Gramm | bis 25g | ab 25g | ab 100g |
|---|---|---|---|
| 999/1000 24 Karat | 98.82 | 99.19 | 99.47 |
| 900/1000 21.6 Karat | 88.94 | 89.27 | 89.52 |
| 750/1000 18 Karat | 74.12 | 74.39 | 74.60 |
| 585/1000 14 Karat | 57.81 | 58.03 | 58.19 |
| 333/1000 9 Karat | 32.91 | 33.03 | 33.12 |
| Zahngold 14 Karat | 57.81 | 58.03 | 58.19 |
| 995/1000 Platin | 34.07 | 35.57 | 37.07 |
| 950/1000 Palladium | 22.16 | 23.16 | 24.16 |
| Silber CHF/Kilogramm | |||
| 0.999 Silber pro kg | 635.-- | ||
| 0.925 Silber pro kg | 588.-- | ||
| 0.900 Silber pro kg | 573.-- | ||
| 0.835 Silber pro kg | 531.-- | ||
| 0.800 Silber pro kg | 509.-- | ||
| 0.720 Silber pro kg | 458.-- |
Erwin Dietrich AG Testsieger gemäss K-Geld 02/10, 01/11 und NZZ 26.6.2012. Beste Preise für Sie!