Empfohlen von Banken und Sparkassen
Ankauf Gold, Platin, Palladium, Silber
Unverb. Preise CHF/Gramm | bis 25g | ab 25g | ab 100g |
---|---|---|---|
999/1000 24 Karat | 51.70 | 52.09 | 52.58 |
900/1000 21.6 Karat | 46.53 | 46.88 | 47.33 |
750/1000 18 Karat | 38.77 | 39.07 | 39.44 |
585/1000 14 Karat | 30.24 | 30.47 | 30.76 |
333/1000 9 Karat | 17.22 | 17.35 | 17.51 |
Zahngold 14 Karat | 30.24 | 30.47 | 30.76 |
995/1000 Platin | 20.39 | 21.89 | 23.39 |
950/1000 Palladium | 17.71 | 18.71 | 19.71 |
Silber CHF/Kilogramm | |||
0.999 Silber pro kg | 476.-- | ||
0.925 Silber pro kg | 441.-- | ||
0.900 Silber pro kg | 429.-- | ||
0.835 Silber pro kg | 398.-- | ||
0.800 Silber pro kg | 381.-- | ||
0.720 Silber pro kg | 343.-- |
Erwin Dietrich AG Testsieger gemäss K-Geld 02/10, 01/11 und NZZ 26.6.2012. Beste Preise für Sie!