1/3>
Erwin Dietrich AG, Zürich
Empfohlen von Banken und Sparkassen

An- & Verkauf für Münzen und Metalle

Unverbindliche Preisinfo Ankauf Verkauf
20 Fr. Vreneli 331.00 371.00
10 Fr. 1/2 Vreneli 187.00 271.00
100 Fr. Vreneli 12528.00 18644.00
20 USD Liberty 1577.00 2040.00
10 USD Liberty 789.00 985.00
10 USD Indianer 793.00 993.00
5 USD Liberty 394.00 506.00
1 oz Gold Münzen 1743.00 1878.00
1 oz Silber Münzen 19.00 38.00
Silbergeld CHF bis 250.- ab 250.- ab 1000.-
1/2 Franken 0.98 1.00 1.01 *
1 Franken 1.97 2.00 2.03 *
2 Franken 3.94 4.00 4.06 *
5 Franken 6.25 6.40 6.65 *

* für Münzen in Alben. Offene Waren erzielen noch bessere Preise!