1/3>
Erwin Dietrich AG, Zürich
Empfohlen von Banken und Sparkassen

An- & Verkauf für Münzen und Metalle

Unverbindliche Preisinfo Ankauf Verkauf
20 Fr. Vreneli 504.00 569.00
10 Fr. 1/2 Vreneli 253.00 337.00
100 Fr. Vreneli 19298.00 28557.00
20 USD Liberty 2430.00 3125.00
10 USD Liberty 1215.00 1508.00
10 USD Indianer 1221.00 1521.00
5 USD Liberty 607.00 774.00
1 oz Gold Münzen 2685.00 2876.00
1 oz Silber Münzen 26.00 49.00
Silbergeld CHF bis 250.- ab 250.- ab 1000.-
1/2 Franken 1.35 1.37 1.38 *
1 Franken 2.70 2.73 2.76 *
2 Franken 5.41 5.47 5.53 *
5 Franken 8.11 8.17 8.23 *

* für Münzen in Alben. Offene Waren erzielen noch bessere Preise!