Empfohlen von Banken und Sparkassen
An- & Verkauf für Münzen und Metalle
Unverbindliche Preisinfo | Ankauf | Verkauf | |
---|---|---|---|
20 Fr. Vreneli | 321.00 | 359.00 | |
10 Fr. 1/2 Vreneli | 182.00 | 262.00 | |
100 Fr. Vreneli | 12156.00 | 18018.00 | |
20 USD Liberty | 1530.00 | 1972.00 | |
10 USD Liberty | 765.00 | 952.00 | |
10 USD Indianer | 769.00 | 960.00 | |
5 USD Liberty | 383.00 | 489.00 | |
1 oz Gold Münzen | 1691.00 | 1815.00 | |
1 oz Silber Münzen | 19.00 | 38.00 |
Silbergeld CHF | bis 250.- | ab 250.- | ab 1000.- | |
---|---|---|---|---|
1/2 Franken | 0.98 | 0.99 | 1.01 | * |
1 Franken | 1.95 | 1.98 | 2.01 | * |
2 Franken | 3.91 | 3.97 | 4.03 | * |
5 Franken | 6.20 | 6.35 | 6.60 | * |
* für Münzen in Alben. Offene Waren erzielen noch bessere Preise!